Pniaumatiniai presai spaudėms, sagoms ir kitoms metalinėms detalėms
Pniaumatiniai presai GS/S ir GS/D
Komplektacija:
- Vieno GS/S arba dviejų GS/D cilindrų.
- Spaudimo jėga max 550 kg,
- Rankų apsauga CE,
- Reguliuojamas stalo aukštis,
- Reguliuojama prispaudimo jėga,
- Papildoma komplektacija:
- Lazerinis raudono spindulio žymeklis,
- Atstumo liniuotė.
| Techninės charakteristikos | GS/S | GS/D |
| Suspausto oro slėgis | 8 bar | 8 bar |
| Darbinis slėgis | 3-8 bar | 3-8 bar |
| Vieno cilindro oro sunaudojimas per ciklą ( 6 bar) | 2,75 l | 2,75 l |
| Spaudimo jėga ( 6 bar) | 420 kg | 420 kg |
| Atstumas tarp laikiklių | 85 mm | 85 mm |
| Ciklo laikas | 3-4 s | 3-4 s |
| Svoris | 43 kg | 61 kg |
| Apatinio laikiklio skylė | Ø 12,2 mm | Ø 12,2 mm |
| Viršutinio laikiklio skylė | Ø 6,35 x ¼24” | Ø 6,35 x ¼24” |
| Išmatavimai | 53 x 56 x 129-139 cm | 53 x 56 x 129-139 cm |

